| Tipo | 3in1ADF |
| Stampa | |
| Velocità di stampa (Letter, Nero) | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) |
| Tempo di uscita della prima pagina | ≤8,2s |
| Ciclo di lavoro mensile massimo | 80.000 pagine |
| Volume di stampa mensile consigliato | 1.000 - 10.000 pagine |
| Risoluzione di stampa (massima dpi) | Max 1200×600 dpi |
| Linguaggi di stampa | PCL5e, PCL6, PS, PDF |
| Velocità del processore | 525MHz |
| Memoria, standard | 256MB |
| Stampa fronte/retro | Automatica |
| Rete | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| NFC | No |
| Copia | |
| Velocità di copia (Letter, Nero) | 33cpm (A4) / 35cpm (Letter) |
| Tempo di uscita della prima copia | Flatbed: <10s / ADF: <11s |
| Risoluzione di copia (massima dpi) | Max 600×600 dpi |
| Numero massimo di copie | 99 pagine |
| Impostazioni di riduzione / ingrandimento | 25% ~ 400% |
| Funzioni speciali di copia | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual Duplex Copy, Collated copy |
| Scansione | |
| Tipo di scanner | Flatbed & ADF |
| Capacità ADF | 50 pagine |
| Velocità di scansione (massima) | 24 ppm (A4) / 25 ppm (Letter) |
| Dimensione massima di scansione | Flatbed: 216×297mm / ADF: 216×356mm |
| Risoluzione di scansione | Flatbed: Max 1200×1200 dpi / ADF: Max 600×600 dpi |
| Scansione a colori | Sì |
| Destinazioni di scansione | Scan to PC, E-mail, FTP, USB |
| Gestione della carta | |
| Capacità di ingresso della carta | 250 pagine |
| Vassoio multifunzione | 1 pagina |
| Capacità di uscita della carta | 150 pagine |
| Tipi di supporti | Carta normale, Spessa, Sottile, Trasparente, Cartoncino, Etichette |
| Dimensioni supporti | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Personalizzato |
| Peso della carta | Vassoio standard: 60-105g/㎡ / Vassoio multifunzione: 60-200g/㎡ |
| Generale | |
| Dimensioni (L×P×A) | 415×365×350mm |
| Peso (senza cartuccia) | 10,46kg |
| Ambiente operativo | Temperatura consigliata: 10~32℃ |
| Umidità consigliata | 20% ~ 80% |
| Alimentazione | 110V: AC100-127V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 9A / 220V: AC220-240V (-15%, +10%), 50/60Hz (±2Hz), 4.5A |
| Consumo energetico | Stampa: 550W / Pronto: <50W / Sleep: <2W |
| Livello di rumore | Stampa: 52dB(A) / Copia: 54dB(A) / Scansione: 52dB(A) / Standby: 30dB(A) |
| Compatibilità sistema operativo | Windows Server 2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit), Mac OS 10.8-10.15, Linux Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04 (32/64 Bit) |
| Porte standard | USB 2.0 ad alta velocità, Rete: IEEE 802.3 10/100Base-Tx, WiFi: IEEE 802.11b/g/n |
| Consumabili | |
| Tipo di consumabile | Cartuccia toner e unità tamburo |
| Cartuccia starter (1) | GT410A (3.000 pagine) |
| Tamburo starter (2) | GD410X (25.000 pagine) |
| Modelli e resa cartuccia (1) | GT410A (3.000 pagine), GT410X (6.000 pagine), GT410Y (11.000 pagine) |
| Tamburo standard (2) | GD410X (25.000 pagine) |