| Stampa | |
| Velocità di stampa | 22ppm (A4) |
| Tempo di uscita della prima pagina | ≤7,8s |
| Ciclo di lavoro mensile massimo | 15.000 pagine |
| Volume di stampa mensile consigliato | Meno di 2.000 pagine |
| Risoluzione di stampa (massima dpi) | Max. 1200x1200 dpi |
| Linguaggi di stampa | GDI |
| Velocità del processore | 600MHz |
| Memoria, standard | 128MB |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Wi-Fi | Sì |
| Copia | |
| Velocità di copia | 22cpm (A4) / 23cpm (Letter) |
| Tempo di uscita della prima copia | Meno di 10 secondi |
| Zoom | 25% - 400% |
| Numero massimo di copie | 1 - 99 pagine |
| Funzioni aggiuntive | Copia documento d’identità, Copia ricevuta, Copia multipla (N-up), Copia clone |
| Scansione | |
| Tipo di scanner | A superficie piana (Flatbed) |
| Dimensione massima di scansione | 216×297mm |
| Scansione a colori | Sì |
| Funzione di output | Scansione su PC |
| Gestione della carta | |
| Capacità di ingresso della carta | 150 pagine |
| Capacità di uscita della carta | 100 pagine |
| Tipi di supporti | Carta normale, Spessa, Trasparente, Cartoncino, Etichette |
| Dimensioni supporti | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter |
| Peso della carta | 60-163g/㎡ |
| Generale | |
| Dimensioni (L×P×A) | 417×305×244mm (16,4"×12,0"×9,6") |
| Peso (senza cartuccia) | 7,5Kg (16,5lb) |
| Peso (con cartuccia starter) | 8,5Kg |
| Ambiente operativo | Temperatura consigliata: 10~32℃ |
| Umidità consigliata | 20% ~ 80% |
| Consumo energetico | Stampa: 370W (media) |
| Livello di rumore | Stampa: 52dB |
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows |
| Porte standard | USB 2.0 ad alta velocità |
| Consumabili | |
| Tipo di consumabile | Cartuccia toner singola |
| Cartuccia starter (1) | GT202S (700 pagine) |
| Capacità toner standard (1) | GT202 (1.600 pagine) |